第35回大阪国際女子マラソン2016で福士加代子が優勝!!招待選手•ネクストヒロインは?
2016/04/19
■第35回大阪国際女子マラソン2016が話題に!
第35回大阪国際女子マラソン2016が、1月31日に開幕され、福士加代子選手が優勝したということで、大きな注目を集めていますね。
33歳の福士さんは、2013年の同大会以来3年ぶり2度目のマラソン優勝で、リオデジャネイロ五輪代表の座を確実にしたといわれています。
気になったので、いろいろ調べてみました。
■第35回大阪国際女子マラソン2016について
以下がコースマップになります。
そして、以下が招待選手•ネクストヒロイン•一般選手になります。
——————————————————–
■招待選手
選手名 | 所属陸協 | 年齢 | 所属クラブ or 国名 | 資格記録 | 備考 |
重友 梨佐 | 岡山 | 28 | 天満屋 | 2:23:23 | |
福士 加代子 | 京都 | 33 | ワコール | 2:24:21 | |
渡邊 裕子 | 広島 | 28 | エディオン | 2:25:56 | |
堀江 美里 | 山口 | 28 | ノーリツ | 2:27:57 | |
竹中 理沙 | 大分 | 26 | 資生堂 | 2:28:09 | |
城戸 智恵子 | 大分 | 25 | キヤノンAC九州 | 2:29:08 | |
アツェデ・ハブタム | 28 | エチオピア | 2:24:25 | ||
カロリナ・ナドルスカ | 34 | ポーランド | 2:26:31 | ||
カプチッチ セリー・チェピエゴ |
30 | 九電工 | 2:26:43 | ||
金成恩 | 26 | 韓国 | 2:27:20 | ||
ビトゥリス・ジェプケンボイ・ トロイティッチ |
34 | ケニア | 2:27:41 | ||
ディアナ・ロバチェブスケ | 35 | リトアニア | 2:28:57 |
■ネクストヒロイン
選手名 | 所属陸協 | 年齢 | 所属クラブ or 大学 | 資格記録 | 備考 |
加藤 岬 | 福岡 | 24 | 九電工 | 1:09:49 | ハーフ |
福内 櫻子 | 福岡 | 22 | 大東文化大 | 1:11:44 | ハーフ |
阪田 愛子 | 山口 | 21 | 立命館大 | 1:14:08 | ハーフ |
永岡 真衣 | 和歌山 | 22 | 大阪学院大 | 1:14:08 | ハーフ |
床呂 沙紀 | 三重 | 21 | 関西外国語大 | 0:33:44 | 1万m |
宇都宮 恵理 | 愛媛 | 22 | 大東文化大 | 0:33:59 | 1万m |
■ペースメーカー
選手名 | 年齢 | 国名 | 資格記録 | 備考 |
メセレク・メルカム | 24 | エチオピア | 2:21:01 | |
ベレイネシュ・オルジラ | 22 | エチオピア | 2:25:01 | |
フロメナ・チェイエチ | 21 | ケニア | 2:22:44 | |
イロイス・ウェリングス | 22 | オーストラリア | 1:10:10 | ハーフ |
——————————————————–
そして大会結果は以下になります。