第35回大阪国際女子マラソン2016が開幕!!招待選手•ネクストヒロイン•一般参加選手は?コースマップは?結果は?
2016/04/27
■第35回大阪国際女子マラソン2016が話題に!
第35回大阪国際女子マラソン2016が、1月31日に開幕されるということで、大きな注目を集めていますね。
リオ五輪の代表選考会を兼ねているということで、福士加代子選手や重友梨佐選手、渡辺裕子選手などに熱い視線が集まっています。
気になったので、いろいろ調べてみました。
■第35回大阪国際女子マラソン2016について
以下がコースマップになります。
そして、以下が招待選手•ネクストヒロイン•一般選手になります。
——————————————————–
■招待選手
選手名 | 所属陸協 | 年齢 | 所属クラブ or 国名 | 資格記録 | 備考 |
重友 梨佐 | 岡山 | 28 | 天満屋 | 2:23:23 | |
福士 加代子 | 京都 | 33 | ワコール | 2:24:21 | |
渡邊 裕子 | 広島 | 28 | エディオン | 2:25:56 | |
堀江 美里 | 山口 | 28 | ノーリツ | 2:27:57 | |
竹中 理沙 | 大分 | 26 | 資生堂 | 2:28:09 | |
城戸 智恵子 | 大分 | 25 | キヤノンAC九州 | 2:29:08 | |
アツェデ・ハブタム | 28 | エチオピア | 2:24:25 | ||
カロリナ・ナドルスカ | 34 | ポーランド | 2:26:31 | ||
カプチッチ セリー・チェピエゴ |
30 | 九電工 | 2:26:43 | ||
金成恩 | 26 | 韓国 | 2:27:20 | ||
ビトゥリス・ジェプケンボイ・ トロイティッチ |
34 | ケニア | 2:27:41 | ||
ディアナ・ロバチェブスケ | 35 | リトアニア | 2:28:57 |
■ネクストヒロイン
選手名 | 所属陸協 | 年齢 | 所属クラブ or 大学 | 資格記録 | 備考 |
加藤 岬 | 福岡 | 24 | 九電工 | 1:09:49 | ハーフ |
福内 櫻子 | 福岡 | 22 | 大東文化大 | 1:11:44 | ハーフ |
阪田 愛子 | 山口 | 21 | 立命館大 | 1:14:08 | ハーフ |
永岡 真衣 | 和歌山 | 22 | 大阪学院大 | 1:14:08 | ハーフ |
床呂 沙紀 | 三重 | 21 | 関西外国語大 | 0:33:44 | 1万m |
宇都宮 恵理 | 愛媛 | 22 | 大東文化大 | 0:33:59 | 1万m |
■ペースメーカー
選手名 | 年齢 | 国名 | 資格記録 | 備考 |
メセレク・メルカム | 24 | エチオピア | 2:21:01 | |
ベレイネシュ・オルジラ | 22 | エチオピア | 2:25:01 | |
フロメナ・チェイエチ | 21 | ケニア | 2:22:44 | |
イロイス・ウェリングス | 22 | オーストラリア | 1:10:10 | ハーフ |
■一般参加選手
選手名 | 所属陸協 | 年齢 | 所属クラブ | 資格記録 | 備考 |
竹本 由佳 | 大分 | 29 | キヤノンAC九州 | 2:31:02 | |
森 祥子 | 徳島 | 31 | 大塚製薬 | 2:34:28 | |
下山 かなえ | 兵庫 | 24 | ノーリツ | 2:35:26 | |
坂本 喜子 | 三重 | 36 | 四日市ウエルネス | 2:36:29 | |
吉松 久恵 | 山口 | 36 | 周南市役所 | 2:37:55 | |
望月 千幸 | 大分 | 29 | キヤノンAC九州 | 2:41:28 | |
宮内 宏子 | 北海道 | 32 | ホクレン | 2:35:03 | |
東本 彩 | 長崎 | 23 | 十八銀行 | 1:16:58 | ハーフ |
中村 仁美 | 神奈川 | 28 | パナソニック | 32:51:00 | 1万m |
渡久地 利佳 | 東京 | 28 | ルートインホテルズ | 33:02:00 | 1万m |
杉谷 優衣 | 兵庫 | 20 | 神戸学院大 | 2:42:01 | |
大畠 万由子 | 兵庫 | 20 | 神戸学院大 | 2:42:05 | |
大樽 瑞葉 | 兵庫 | 19 | 神戸学院大 | 2:44:03 | |
松栄 モモ子 | 宮城 | 21 | 東北福祉大 | 2:48:06 | |
堀川 はる菜 | 静岡 | 21 | 東京農業大 | 1:15:53 | ハーフ |
花田 遥香 | 長崎 | 21 | 大阪芸術大 | 1:16:08 | ハーフ |
倉地 詩乃 | 大阪 | 22 | 大阪芸術大 | 1:17:32 | ハーフ |
佐藤 季実子 | 京都 | 20 | 京都産業大 | 34:11:00 | 1万m |
俵 千香 | 埼玉 | 32 | TEAM R×L | 2:39:44 | |
田中 千洋 | 兵庫 | 46 | アスレックRC | 2:40:44 | |
上野 映子 | 大阪 | 40 | 大阪陸協 | 2:41:52 | |
吉住 友里 | 大阪 | 29 | 大阪陸協 | 2:45:13 | |
小林 玲子 | 大阪 | 43 | グンゼスポーツ | 2:46:23 | |
吉川 俊子 | 奈良 | 36 | NRF | 2:46:48 | |
相羽 里咲 | 静岡 | 23 | スマイリーエンジェル.AC | 2:47:00 | |
井野 光子 | 大阪 | 32 | 久宝寺RC | 2:47:13 | |
駒 あや香 | 大阪 | 30 | 武庫川女子大クラブ | 2:47:21 | |
吉松 千草 | 熊本 | 35 | 熊本陸協 | 2:47:46 | |
陳 雅芬 | TPE | 25 | チャイニーズタイペイ | 2:54:57 | |
上田 美鈴 | 大阪 | 23 | 吹田ヘルス | 2:48:50 | |
佐藤 麻衣子 | 東京 | 40 | AC・KITA | 2:49:27 | |
松岡 友美 | 兵庫 | 34 | 三木市陸協 | 2:49:55 | |
佐藤 香澄 | 北海道 | 30 | SRC904 | 2:50:12 | |
大谷 潤子 | 兵庫 | 40 | 西宮市陸協 | 2:50:46 | |
岩本 香里 | 大阪 | 38 | 吹田ヘルス | 2:51:26 | |
𠮷村 美香 | 山口 | 34 | 下関市陸協 | 2:51:34 | |
藤澤 舞 | 北海道 | 41 | 作.AC北海道 | 2:51:38 | |
大峽 英里 | 富山 | 32 | YGRC | 2:51:41 | |
中澤 翔湖 | 石川 | 25 | 金沢AC | 2:51:41 | |
冨田 光江 | 愛知 | 39 | あいち健康の森走遊会 | 2:51:43 | |
池原 実穂 | 兵庫 | 22 | 森野AC | 2:51:53 | |
大庭 知子 | 東京 | 42 | 霞ケ丘AC | 2:51:53 | |
花田 まり | 福岡 | 36 | 大濠ランナーズ | 2:51:55 | |
鈴木 純子 | 兵庫 | 44 | 三菱重工高砂 | 2:51:58 | |
安川 沙弥香 | 大阪 | 33 | ランバディ | 2:52:01 | |
平井 琴加 | 京都 | 33 | TEAM P−man | 2:52:10 | |
兼松 藍子 | 愛知 | 35 | Run up | 2:53:31 | |
平井 恵美子 | 大阪 | 35 | 枚方マスターズ | 2:53:32 | |
山本 沙也佳 | 山口 | 25 | 下松市陸協 | 2:53:35 | |
小河 亜衣 | 兵庫 | 42 | 姫路市陸協 | 2:53:42 | |
檜垣 由梨子 | 京都 | 22 | 立命館同好会 | 2:53:57 | |
橋本 美加 | 秋田 | 28 | 鹿角市・鹿角郡陸協 | 2:54:05 | |
杉浦 美由紀 | 愛知 | 44 | トヨタスポーツマンクラブ | 2:54:23 | |
久保田 文 | 沖縄 | 51 | 沖縄陸協 | 2:54:33 | |
岩原 奈美 | 千葉 | 34 | GAZELLE | 2:54:48 | |
渡辺 真由美 | 新潟 | 46 | 糸魚川市陸協 | 2:54:50 | |
菅 紀美 | 新潟 | 30 | 新潟市陸協 | 2:55:01 | |
大西 直美 | 鳥取 | 45 | 鳥取陸協 | 2:55:04 | |
峯 由美 | 大阪 | 32 | あすリードRC大阪 | 2:55:08 | |
岸本 由佳 | 大阪 | 23 | ロングライフ | 2:55:28 | |
水清田 有紀 | 千葉 | 26 | 千葉陸協 | 2:55:31 | |
西川 加代 | 兵庫 | 50 | 芦屋市陸協 | 2:55:40 | |
玉虫 智子 | 東京 | 38 | Harriers | 2:55:46 | |
太田 美紀子 | 京都 | 40 | 京都炭山修行走 | 2:56:06 | |
安藤 麗美 | 北海道 | 40 | SRC904 | 2:56:19 | |
市川 真澄 | 三重 | 36 | 三重陸協 | 2:56:20 | |
岸野 徳子 | 三重 | 47 | 元気アップこものRC | 2:56:30 | |
田中 由美子 | 大阪 | 41 | YMRC | 2:56:32 | |
椎名 永果 | 富山 | 21 | 富山陸協 | 2:56:41 | |
アンナ・ノヴィック | 神奈川 | 26 | 三浦郡陸協 | 2:56:45 | |
鐘ヶ江 亜紀子 | 東京 | 44 | 旭化成東京RC | 2:56:48 | |
平賀 恵子 | 千葉 | 34 | ウィングAC | 2:56:53 | |
佐藤 直美 | 愛知 | 37 | Run up | 2:56:53 | |
岡 里美 | 大阪 | 48 | 大阪陸協 | 2:57:04 | |
宮本 明子 | 富山 | 49 | 万葉健友会 | 2:57:16 | |
津留 史絵 | 福岡 | 35 | FCランナーズ | 2:57:30 | |
鷺森 愛子 | 大阪 | 41 | 大阪陸協 | 2:57:31 | |
山口 みゆき | 兵庫 | 50 | 神戸市陸協 | 2:57:35 | |
友金 明香 | 大阪 | 38 | 大阪陸協 | 2:57:40 | |
唐木 景子 | 神奈川 | 49 | 横浜市陸協 | 2:57:47 | |
遠藤 麻美 | 東京 | 38 | 東京陸協 | 2:58:06 | |
堤 佳子 | 宮城 | 44 | 青葉のまちRC | 2:58:13 | |
的場 知穂 | 大阪 | 34 | マラソン王国 | 2:58:16 | |
野本 亜紀子 | 神奈川 | 35 | 北里大AC | 2:58:19 | |
渡邊 望帆 | 静岡 | 24 | 静岡陸協 | 2:58:19 | |
納 麻美 | 大阪 | 34 | ナイトランAC | 2:58:26 | |
村上 園子 | 大阪 | 39 | All Buddy TR | 2:58:32 | |
塩塚 弘子 | 長崎 | 35 | 諫早市陸協 | 2:58:37 | |
松谷 恵美 | 東京 | 50 | 東京陸協 | 2:58:37 | |
中村 麻季子 | 愛知 | 31 | FINDOUT | 2:58:41 | |
岩下 美奈 | 大阪 | 32 | 枚方マスターズ | 2:58:51 | |
姉川 和子 | 兵庫 | 54 | 明石大橋AC | 2:58:54 | |
小田 晶子 | 兵庫 | 42 | 芦屋浜AC | 2:58:56 | |
安田 美雪 | 千葉 | 44 | 新日鐵住金君津 | 2:58:57 | |
山神 由佳 | 三重 | 40 | 三重陸協 | 2:58:57 | |
一村 多美代 | 熊本 | 53 | 熊本陸協 | 2:59:00 | |
片岡 昭子 | 大阪 | 43 | 北摂を走ろう | 2:59:04 | |
坂口 瑛 | 富山 | 32 | 万葉健友会 | 2:59:04 | |
根岸 まゆみ | 兵庫 | 43 | 三田市陸協 | 2:59:05 | |
内田 夏苗 | 兵庫 | 34 | 鈴蘭台AC | 2:59:05 | |
唐本 由紀 | 山口 | 47 | 周南市陸協 | 2:59:08 | |
島田 衣美 | 兵庫 | 41 | 明石市陸協 | 2:59:14 | |
文村 美和 | 福岡 | 42 | 福岡陸協 | 2:59:17 | |
武田 有加 | 大阪 | 41 | Triple Hearts | 2:59:32 | |
柿沼 久代 | 東京 | 38 | 東京陸協 | 2:59:35 | |
中川 恵美 | 静岡 | 37 | 静岡陸協 | 2:59:39 | |
片山 麻美 | 東京 | 39 | AC・KITA | 2:59:43 | |
佐藤 寿枝 | 千葉 | 49 | 千葉陸協 | 2:59:44 | |
道上 和佳子 | 大阪 | 37 | 輝走倶楽部 | 2:59:52 | |
眞下 亜矢子 | 大阪 | 46 | 大阪陸協 | 2:59:52 | |
田中 静香 | 大阪 | 30 | チームもんごる | 2:59:59 | |
陶山 千歳 | 大阪 | 48 | 歩走・歩走AC | 3:00:03 | |
薄井 身之 | 兵庫 | 41 | 森野AC | 3:00:32 | |
加瀬沢 好美 | 神奈川 | 50 | 秦野運動公園AC | 3:00:34 | |
佐野 亜弓 | 三重 | 34 | 元気アップこものRC | 3:00:40 | |
湊 瑛穂 | 東京 | 22 | 早稲田大同好会 | 3:00:41 | |
山下 桂子 | 福岡 | 40 | 博多陸友会 | 3:00:52 | |
若松 瑠利 | 沖縄 | 38 | club MY STAR | 3:00:54 | |
栗須谷 裕美 | 大阪 | 37 | 大阪長居AC | 3:00:56 | |
五十嵐 恵子 | 東京 | 40 | SWAC | 3:01:05 | |
森田 真理子 | 千葉 | 34 | 千葉陸協 | 3:01:08 | |
福田 由香理 | 神奈川 | 30 | ランフィールド | 3:01:18 | |
今村 京子 | 京都 | 40 | 宝ヶ池STC | 3:01:19 | |
光岡 美貴 | 北海道 | 40 | 札幌陸協 | 3:01:20 | |
佐藤 恵美子 | 岡山 | 47 | 桃太郎夢クラブ | 3:01:27 | |
田代 紀子 | 東京 | 41 | eA東京 | 3:01:28 | |
杉本 光子 | 大阪 | 42 | 大阪陸協 | 3:01:35 | |
仁木 千賀 | 徳島 | 44 | 徳島市陸協 | 3:01:37 | |
高野 啓子 | 東京 | 40 | 東京陸協 | 3:01:37 | |
津曲 麻衣 | 奈良 | 21 | 奈良県立医科大 | 3:01:56 | |
中田 弘美 | 静岡 | 57 | 静岡陸協 | 3:02:05 | |
辻家 亜希子 | 愛知 | 30 | Run up | 3:02:08 | |
小野寺 愛 | 神奈川 | 36 | 横浜市陸協 | 3:02:10 | |
広田 和子 | 東京 | 44 | 東京陸協 | 3:02:10 | |
海老原 美保 | 東京 | 42 | 内田治療院 | 3:02:10 | |
坪河 蓉子 | 山口 | 28 | 山陽小野田陸協 | 3:02:11 | |
岡田 須美枝 | 三重 | 38 | 三重陸協 | 3:02:14 | |
花岡 洋子 | 福岡 | 47 | ウイングフットRC | 3:02:20 | |
吉田 千暁 | 東京 | 34 | 内田治療院 | 3:02:24 | |
志水 麻紗 | 兵庫 | 35 | 尼崎市陸協 | 3:02:25 | |
三沢 明子 | 神奈川 | 39 | 横浜市陸協 | 3:02:39 | |
鎌田 沙樹 | 大阪 | 36 | 大阪長居AC | 3:02:40 | |
伊勢村 智子 | 神奈川 | 46 | 横浜市陸協 | 3:02:44 | |
鵜飼 淳子 | 徳島 | 58 | 徳島市陸協 | 3:02:50 | |
樫尾 園子 | 愛知 | 51 | 名城ARC | 3:02:54 | |
橋本 久美 | 大阪 | 30 | マラソン王国 | 3:02:57 | |
菅 瑞希 | 大阪 | 22 | 大阪芸術大 | 3:02:59 | |
木村 桂子 | 三重 | 54 | 元気アップこものRC | 3:03:02 | |
二ノ宮 亜樹子 | 愛知 | 40 | 愛知陸協 | 3:03:17 | |
出野 ひろみ | 大阪 | 52 | 八尾AC | 3:03:18 | |
山崎 明美 | 北海道 | 43 | 札幌陸協 | 3:03:18 | |
山口 典子 | 大阪 | 43 | 大阪陸協 | 3:03:21 | |
佐川 絵美 | 沖縄 | 39 | club MY STAR | 3:03:27 | |
髙島 由佳子 | 新潟 | 44 | 妙高市陸協 | 3:03:30 | |
重成 かおり | 大阪 | 39 | 狭山池夕焼けラン | 3:03:36 | |
川西 美穂 | 東京 | 38 | アトミクラブ | 3:03:37 | |
錦織 美智子 | 大阪 | 51 | 吹田ヘルス | 3:03:37 | |
薮並 郁子 | 東京 | 48 | 陸上競技多摩川クラブ | 3:03:41 | |
平川 裕子 | 千葉 | 53 | ニッポンランナーズ | 3:03:53 | |
旭 千雅 | 神奈川 | 39 | Dream Runners AC | 3:03:57 | |
堀出 美那 | 静岡 | 25 | 浜松ホトニクス | 3:03:57 | |
小林 英子 | 東京 | 48 | 東京陸協 | 3:03:58 | |
大城戸 順子 | 熊本 | 36 | 熊本CAC | 3:04:01 | |
本庄 愉美 | 愛知 | 46 | 愛知県庁クラブ | 3:04:05 | |
益田 裕美 | 東京 | 40 | PUMARC | 3:04:06 | |
加藤 千代子 | 愛知 | 44 | 名古屋市役所走友会 | 3:04:07 | |
永井 真友美 | 茨城 | 53 | eA茨城 | 3:04:17 | |
田中 さおり | 滋賀 | 45 | 八風陸友会 | 3:04:31 | |
兼本 裕子 | 三重 | 41 | シャカリキ | 3:04:33 | |
小川 恵子 | 福井 | 48 | 福井陸協 | 3:04:34 | |
加藤 真理 | 沖縄 | 44 | club MY STAR | 3:04:36 | |
井筒 一穂 | 大阪 | 53 | 久宝寺RC | 3:04:42 | |
西島 香 | 東京 | 40 | 東京陸協 | 3:04:42 | |
渡辺 美里 | 新潟 | 38 | 新発田市陸協 | 3:04:43 | |
鈴木 麻帆 | 東京 | 41 | 東京陸協 | 3:04:43 | |
高木 利枝 | 千葉 | 44 | ニッポンランナーズ | 3:04:44 | |
西川 佳那子 | 愛知 | 33 | 名城ARC | 3:04:48 | |
柳澤 裕子 | 新潟 | 43 | 上越市陸協 | 3:04:49 | |
門口 好美 | 愛媛 | 43 | 愛媛陸協 | 3:04:51 | |
山田 恭子 | 千葉 | 47 | 浦安ランナーズ | 3:04:52 | |
葛井 直子 | 奈良 | 48 | 奈良陸協 | 3:04:54 | |
大谷 聡美 | 岡山 | 34 | 岡山陸協 | 3:04:54 | |
山賀 操 | 福岡 | 43 | 湯布院ハンモックAC | 3:04:58 | |
岡林 聡美 | 高知 | 27 | 高知陸協 | 3:04:58 | |
長尾 聡美 | 東京 | 36 | 東京陸協 | 3:04:58 | |
岡安 多鶴 | 奈良 | 40 | 奈良陸協 | 3:05:04 | |
日比 あき子 | 大阪 | 44 | 大教大AC | 3:05:05 | |
山本 舞 | 北海道 | 42 | RISE RC Hokkaido | 3:05:07 | |
遠藤 由加理 | 京都 | 39 | 京都陸協 | 3:05:09 | |
辻 友美子 | 京都 | 42 | TEAM P−man | 3:05:10 | |
風岡 さやか | 愛知 | 44 | 庄内RT | 3:05:13 | |
中島 聖子 | 兵庫 | 36 | 神戸市陸協 | 3:05:19 | |
西尾 徳子 | 滋賀 | 43 | 滋賀マスターズ | 3:05:20 | |
北田 美好 | 兵庫 | 42 | 姫路市陸協 | 3:05:20 | |
松岡 宏美 | 長野 | 25 | 飯田市陸協 | 3:05:22 | |
山田 史絵 | 東京 | 42 | 坂本塾 | 3:05:22 | |
山下 やすこ | 岡山 | 47 | 岡山陸協 | 3:05:24 | |
髙橋 佑子 | 京都 | 30 | 洛北陸友会 | 3:05:26 | |
木暮 由美子 | 東京 | 40 | 葛西ランナーズ | 3:05:29 | |
原 朋子 | 京都 | 42 | 蒼穹クラブ | 3:05:33 | |
岩下 優子 | 神奈川 | 42 | 横浜市陸協 | 3:05:36 | |
藤井 幹子 | 大阪 | 44 | あすリードRC大阪 | 3:05:37 | |
髙原 由美子 | 千葉 | 50 | 浦安ランナーズ | 3:05:43 | |
渡辺 美保 | 静岡 | 25 | スマイリーエンジェル.AC | 3:05:43 | |
池田 初美 | 東京 | 54 | 青梅市陸協 | 3:05:44 | |
竹内 恵子 | 神奈川 | 54 | 藤沢市陸協 | 3:05:45 | |
榎本 久子 | 神奈川 | 38 | ハートブレイク | 3:05:50 | |
鹿野 恵利子 | 長野 | 42 | 長野市陸協 | 3:05:54 | |
香川 麻美 | 北海道 | 46 | 旭川走友会 | 3:05:56 | |
風見 節子 | 神奈川 | 37 | 横浜PMクラブ | 3:05:56 | |
山中 真琴 | 大阪 | 21 | 大阪芸術大 | 3:05:58 | |
坂本 久美子 | 埼玉 | 36 | 埼玉陸協 | 3:05:59 | |
嶋田 富美子 | 愛知 | 46 | 愛知陸協 | 3:06:03 | |
齊藤 こずえ | 富山 | 42 | 富山陸協 | 3:06:04 | |
石本 恵里香 | 福岡 | 23 | 福岡陸協 | 3:06:05 | |
橋本 良子 | 大阪 | 49 | 輝走倶楽部 | 3:06:15 | |
大村 亜矢 | 福岡 | 40 | のおがたレディース | 3:06:17 | |
清水 妙子 | 福岡 | 47 | 福岡陸協 | 3:06:18 | |
遠藤 範子 | 東京 | 30 | WindRun | 3:06:19 | |
福田 友衣 | 山口 | 21 | 下松市陸協 | 3:06:19 | |
川上 雅子 | 長野 | 51 | 松本市陸協 | 3:06:19 | |
澁谷 佳代 | 新潟 | 37 | 新潟トキめきRC | 3:06:23 | |
福永 真由美 | 福岡 | 48 | ファーストドリームAC | 3:06:28 | |
外峯 陽子 | 京都 | 43 | 京都ランナーズ | 3:06:30 | |
加藤 一美 | 愛知 | 39 | SQUAD−TAKUYA | 3:06:31 | |
高橋 理恵 | 北海道 | 41 | SRC904 | 3:06:37 | |
小林 美香 | 長野 | 40 | 長野AC | 3:06:39 | |
永長 佐智子 | 兵庫 | 45 | 明石大橋AC | 3:06:42 | |
田中 裕見子 | 千葉 | 43 | 千葉陸協 | 3:06:42 | |
神崎 直子 | 兵庫 | 40 | 兵庫県警 | 3:06:44 | |
坂井 優里 | 神奈川 | 44 | サムズ・アップ | 3:06:44 | |
髙木 亜州加 | 福岡 | 29 | 福岡陸協 | 3:06:44 | |
高澤 真澄 | 東京 | 37 | PUMARC | 3:06:49 | |
前川 惠子 | 愛知 | 50 | 名古屋市役所走友会 | 3:06:49 | |
木林 文絵 | 大阪 | 45 | 枚方マスターズ | 3:06:51 | |
岡島 紀美子 | 大阪 | 43 | 宇宙人友の会 | 3:06:53 | |
村上 麻樹子 | 京都 | 49 | 途中ヶ丘クラブ | 3:06:56 | |
上田 ゆり香 | 滋賀 | 40 | 滋賀陸協 | 3:06:56 | |
村松 真理子 | 東京 | 53 | 東京陸協 | 3:06:58 | |
荻野 さとみ | 愛知 | 45 | 名城ARC | 3:07:03 | |
香取 玲子 | 神奈川 | 54 | ハートブレイク | 3:07:10 | |
浦辺 彰子 | 福岡 | 42 | 福岡陸協 | 3:07:11 | |
千原 恵理香 | 広島 | 25 | 呉市陸協 | 3:07:15 | |
林 美里 | 石川 | 37 | stylish | 3:07:15 | |
青木 佐和 | 熊本 | 49 | 熊本陸協 | 3:07:15 | |
宇治 公子 | 大阪 | 34 | 大阪陸協 | 3:07:19 | |
金子 知弘 | 東京 | 34 | 東京陸協 | 3:07:20 | |
島田 優子 | 長野 | 50 | 長野AC | 3:07:22 | |
㓛刀 明子 | 東京 | 45 | 駒沢公園JC | 3:07:24 | |
古家 雅恵 | 滋賀 | 51 | 滋賀マスターズ | 3:07:26 | |
福田 隆子 | 東京 | 43 | ARC東京 | 3:07:26 | |
岩佐 尚代 | 徳島 | 37 | 名西郡陸協 | 3:07:27 | |
加藤 真由美 | 茨城 | 41 | 美野里クラブ | 3:07:30 | |
河崎 靖恵 | 鳥取 | 53 | 鳥取陸協 | 3:07:32 | |
堺 恵美子 | 熊本 | 45 | 熊本陸協 | 3:07:32 | |
高橋 幸代 | 兵庫 | 42 | 三木RC | 3:07:34 | |
関口 陽子 | 福井 | 43 | 美浜町陸協 | 3:07:35 | |
岩田 由美子 | 大阪 | 44 | めっちゃええちーむ | 3:07:36 | |
日野 弥生 | 兵庫 | 46 | 森野AC | 3:07:43 | |
東 紀子 | 三重 | 39 | すぽるとMAX | 3:07:43 | |
岡本 幸子 | 埼玉 | 47 | 上尾市陸協 | 3:07:45 | |
加藤 由香 | 愛知 | 50 | 名城ARC | 3:07:47 | |
川中 真里 | 京都 | 50 | 京都陸協 | 3:07:48 | |
水内 喜美代 | 兵庫 | 49 | 武庫川SC | 3:07:49 | |
小松 杏衣 | 青森 | 24 | TEAMぜっと | 3:07:51 | |
古賀 英子 | 大阪 | 37 | 大阪陸協 | 3:07:53 | |
加島 由美子 | 東京 | 39 | 東京陸協 | 3:07:54 | |
末廣 鮎子 | 愛知 | 33 | 愛知陸協 | 3:07:56 | |
山下 まゆみ | 京都 | 47 | 太陽が丘JC | 3:08:00 | |
松下 直子 | 大阪 | 54 | 枚方マスターズ | 3:08:03 | |
小松 里香 | 兵庫 | 43 | ReRun RC | 3:08:04 | |
弓削田 眞理子 | 埼玉 | 57 | 埼玉おごせ石川眼科 | 3:08:06 | |
長谷 好江 | 千葉 | 49 | ニッポンランナーズ | 3:08:06 | |
入交 佐和 | 東京 | 48 | 東京陸協 | 3:08:08 | |
合田 睦美 | 愛媛 | 38 | 愛媛陸協 | 3:08:10 | |
山下 明子 | 石川 | 49 | 石川陸協 | 3:08:10 | |
加藤 佳代子 | 神奈川 | 43 | 横浜市陸協 | 3:08:12 | |
井床 善絵 | 兵庫 | 54 | 芦屋市陸協 | 3:08:15 | |
岡 さゆり | 東京 | 45 | Team ZERO | 3:08:15 | |
大谷 祐美 | 東京 | 46 | 東京陸協 | 3:08:18 | |
植条 広子 | 大阪 | 41 | チームソルッシュ | 3:08:18 | |
羽根田 実幸 | 福岡 | 21 | TMランナーズ | 3:08:19 | |
石渡 真紀子 | 千葉 | 35 | 新日鐵住金君津 | 3:08:25 | |
伊藤 あんな | 東京 | 34 | PUMARC | 3:08:25 | |
広瀬 真理子 | 神奈川 | 46 | 湘南FARC | 3:08:27 | |
小川 紗智子 | 兵庫 | 33 | 裏六甲サブスリー会 | 3:08:28 | |
岡沢 由衣 | 千葉 | 28 | GAZELLE | 3:08:28 | |
佐藤 素子 | 東京 | 42 | 東京陸協 | 3:08:31 | |
大橋 亜沙美 | 東京 | 39 | 旭化成東京RC | 3:08:31 | |
船津 ゆり | 兵庫 | 35 | 安室RC | 3:08:31 | |
石井 融代 | 埼玉 | 53 | 埼玉陸協 | 3:08:33 | |
長坂 知子 | 大阪 | 37 | 大阪陸協 | 3:08:38 | |
藤野 彩花 | 埼玉 | 28 | 埼玉陸協 | 3:08:38 | |
中村 美香 | 東京 | 44 | 東京陸協 | 3:08:40 | |
丸山 典子 | 兵庫 | 42 | 森野AC | 3:08:40 | |
中村 雅美 | 千葉 | 52 | 流山CJ | 3:08:41 | |
木村 浩美 | 東京 | 47 | 東京陸協 | 3:08:43 | |
稲垣 恵美子 | 東京 | 43 | 東京ランニング友の会 | 3:08:45 | |
中村 あゆ子 | 香川 | 41 | 香川RC遊 | 3:08:47 | |
石原 栄子 | 大阪 | 49 | 岸和田健康クラブ | 3:08:48 | |
原田 晴美 | 滋賀 | 44 | 滋賀陸協 | 3:08:52 | |
菅野 奈央 | 千葉 | 35 | GAZELLE | 3:08:53 | |
中島 陽子 | 兵庫 | 42 | 神戸市陸協 | 3:08:59 | |
前田 佳那子 | 大分 | 31 | 大分陸協 | 3:09:00 | |
新本 美智枝 | 東京 | 58 | RUN JO KAI | 3:09:00 | |
村本 幸子 | 福岡 | 35 | 博多陸友会 | 3:09:01 | |
佐藤 明子 | 宮城 | 41 | 宮城陸協 | 3:09:02 | |
武居 修子 | 山口 | 47 | 下松市陸協 | 3:09:03 | |
𠮷田 千裕 | 東京 | 44 | 内田治療院 | 3:09:05 | |
松本 寿美 | 大阪 | 40 | 若ちゃんFRC | 3:09:05 | |
手塚 洋子 | 東京 | 51 | Harriers | 3:09:07 | |
吉田 篤子 | 沖縄 | 33 | club MY STAR | 3:09:07 | |
石川 友江 | 徳島 | 43 | 名西郡陸協 | 3:09:09 | |
対馬 裕恵 | 大阪 | 41 | ランスポットRC | 3:09:11 | |
栗林 友子 | 新潟 | 47 | 長岡市陸協 | 3:09:13 | |
奥野 由佳子 | 大阪 | 45 | チーム嶋田組 | 3:09:15 | |
早川 利恵 | 兵庫 | 42 | 加古川市陸協 | 3:09:16 | |
松浦 真由美 | 埼玉 | 51 | 白岡RC | 3:09:17 | |
佐伯 弥生 | 広島 | 54 | トップギア広島 | 3:09:24 | |
山澤 洋子 | 東京 | 48 | アキ動物病院AC | 3:09:29 | |
小堀 紗希 | 埼玉 | 29 | VOLVER | 3:09:31 | |
森 美由紀 | 東京 | 31 | 多摩川クラブ | 3:09:32 | |
石川 澄枝 | 沖縄 | 36 | club MY STAR | 3:09:32 | |
白戸 彩子 | 東京 | 47 | 東京陸協 | 3:09:32 | |
植木 千預枝 | 福岡 | 43 | まどかRC | 3:09:33 | |
宮島 亜希子 | 東京 | 39 | NTTドコモ | 3:09:35 | |
原田 裕子 | 東京 | 46 | 大江戸飛脚会 | 3:09:35 | |
岡田 寿美 | 大阪 | 47 | 大教大AC | 3:09:38 | |
井上 知美 | 大阪 | 26 | GRlab | 3:09:38 | |
直江 恵子 | 大阪 | 47 | 久宝寺RC | 3:09:39 | |
石塚 洋子 | 東京 | 30 | クラブR2東日本 | 3:09:39 | |
牧田 朋美 | 東京 | 41 | 東京陸協 | 3:09:40 | |
黒田 晴美 | 三重 | 50 | 四日市TFC | 3:09:42 | |
峠 紀子 | 岡山 | 45 | 玉島の森クラブ | 3:09:46 | |
松宮 久子 | 東京 | 43 | 東京陸協 | 3:09:46 | |
山腰 博子 | 愛知 | 50 | 名古屋AOIRC | 3:09:46 | |
生武 典子 | 福岡 | 40 | ミリカAC | 3:09:46 | |
